Таблицы размеров

Таблица размеров Бурвин

Рост 170 см.

Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват талии 68 72 76 80 84 88 92 96
обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116 120

Таблица размеров Лакби, Фаворини, Ноче Мио , Lea Lea, Lavela
(Лакби, Фаворини, Lea Lea - рост 170 см. Ноче Мио -168 см.)

Российский размер 42 44 46 48 50 52
обхват груди 84 88 92 96 100 104
обхват талии 66 70 74 78 82 86
обхват бедер 92 96 100 104 108 112

Таблица размеров Нелва
Рост 170 см.

Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116
обхват талии 62 66 70 74 78 84 88 92 98
обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Таблица размеров Балунова
Рост 170 см.

Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56
обхват талии 68 72 76 80 84 88 92 96
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бедер 90 94 98 102 106 110 114 118